Vos Points Verts
Michel Pelichet

Vos Points Verts Juillet - Décembre 2023

DatePointsType
29 novembre 2023 9 Régularité
1er novembre 2023 6 Régularité
18 octobre 2023 3 Régularité
20 septembre 2023 5 Régularité
19 juillet 2023 4 Régularité
TOTAL 27  
Vos Points Verts Janvier - juin 2023

DatePointsType
24 mai 2023 11 Régularité
3 mai 2023 10 Régularité
12 avril 2023 4 Régularité
15 mars 2023 3 Régularité
8 février 2023 2 Régularité
TOTAL 30  
Vos Points Verts Juillet - Décembre 2022

DatePointsType
6 octobre 2022 3 Swiss Pair
14 septembre 2022 7 Régularité
7 septembre 2022 5 Régularité
3 août 2022 5 Régularité
20 juillet 2022 3 Régularité
6 juillet 2022 7 Régularité
TOTAL 30  
Vos Points Verts Janvier - juin 2022

DatePointsType
22 juin 2022 4 Régularité
15 juin 2022 4 Régularité
TOTAL 8  

Vos Points Verts Juillet - Décembre 2021

DatePointsType
25 août 2021 4 Régularité
21 juillet 2021 7 Régularité
14 juillet 2021 9 Régularité
TOTAL 20  

Vos Points Verts Janvier - juin 2021

DatePointsType
19 mai 2021 3 Régularité
TOTAL 3  

Vos Points Verts Janvier - Juin 2020

DatePointsType
30 juin 2020 8 Régularité
24 juin 2020 6 Régularité
10 mars 2020 4 Ambiance
5 mars 2020 9 Swiss Pair
25 février 2020 1 Ambiance
28 janvier 2020 4 Ambiance
15 janvier 2020 1 Régularité
9 janvier 2020 1 Jeudi après-midi
TOTAL 34