L'entraînement Lausannois


Septembre 2016 - Janvier 2017

sans 1ère sérienon jouéJoué avec remplaçant



Février - Juin 2016

RangNomsS1S2S3S4S5Pen.Final
4 David Bovet - Cédric Margot 20.17 19.84 21.09 23.01 74.0
14 Evelyn Vittone - Jean-Claude Moretti 20.56 20.34 19.48 17.61 44.2
3 Isabelle Duc - Marco Sasselli 17.20 11.01 16.90 21.18 -2.5 77.4
7 Hunter Brooks - Eric Stoudmann 24.07 16.42 19.92 12.22 62.9
6 Jérôme Amiguet - Jean Simos 16.06 13.93 18.50 14.70 -0.9 66.3
1 Martine Schoenwald - Bohdan Gaede 9.72 15.01 21.49 13.82 82.6
2 Sybil Bragadir - Thierry de Mendez 20.17 18.53 13.28 15.91 -6.4 79.5
5 Ghada Mikdashi - Pierre Collaros 14.57 18.28 14.33 11.16 67.6
9 Marisa Yarasir - Danielle Mumtas 23.26 13.43 10.80 8.38 58.3
10 Laurence Duc - Stephan Magnusson 18.80 15.91 15.42 13.51 57.4
11 Alicia Fierz - Gérard Fierz 13.88 13.88 13.88 13.88 -10.0 55.8
12 Dominique Clévenot - Bruno Paul-Joseph 9.21 18.75 12.49 14.41 54.3
13 Chantal Janzer - Anne Krayenbühl 8.03 9.71 9.26 10.03 49.5
15 Hermine Jaquet - Daniel Pahud 10.57 7.55 17.23 15.46 -3.6 39.8
17 Olivier Cherpillod - Martin Mikes 8.40 18.62 5.24 12.18 -22.5 36.3
18 Françoise Collaros Arielle Demont 10.65 16.34 13.50 13.50 -22.5 31.1
19 Arlette Mundler - Michel Pelichet 11.20 9.56 8.24 19.76 -0.9 28.6

sans 1ère sérienon jouéJoué avec remplaçant



Septembre 2015 - Janvier 2016

RangNomsS1S2S3S4S5Pen.Final
1 Martine Schoenwald - Bohdan Gaede 21.3 22.3 20.2 18.8 82.6
2 Bachard Abouchanab - Thierry de Mendez 18.8 18.8 25.0 21.8 -6.4 79.5
3 Isabelle Duc - Marco Sasselli 23.0 19.1 15.1 21.8 -2.5 77.4
4 David Bovet - Cédric Margot 22.3 22.3 17.8 19.4 -6.4 74.0
5 Ghada Mikdashi - Pierre Collaros 17.5 19.2 14.5 16.4 67.6
6 Jérôme Amiguet - Jean Simos 20.3 18.2 17.8 10.9 -0.9 66.3
7 Hunter Brooks - Eric Stoudmann 13.5 21.6 13.4 14.4 62.9
8 Galia Georgieva - Anton Tsvetkov 20.2 20.2 20.2 20.2 -22.5 58.3
9 Katalin Duong - Danielle Mumtas 13.4 17.2 12.5 15.2 58.3
10 Laurence Duc - Stephan Magnusson 13.7 11.2 17 15.5 57.4
11 Alicia Fierz - Gérard Fierz 15.9 15.9 15.9 17.0 -10.0 55.8
12 Dominique Clévenot - Bruno Paul-Joseph 15 11 12.8 15.5 54.3
13 Chantal Janzer - Anne Krayenbühl 10.9 16.3 14.1 8.2 49.5
14 Evelyn Vittone - Jean-Claude Moretti 12.4 15.5 9.2 10.3 -2.5 44.2
15 Robert Cabessa - Daniel Pahud 10.5 8.0 10.1 14.8 -3.6 39.8
16 Georges Catzeflis - Chris Catzeflis 9.1 10.9 9.4 9.8 -2.5 36.7
17 Lise Howard - Karim Hejjaj 14.7 14.7 14.7 14.7 -22.5 36.3
18 Françoise Collaros Arielle Demont 13.4 13.4 13.4 13.4 -22.5 31.1
19 Arlette Mundler - Michel Pelichet 5.5 6.2 13.1 4.7 -0.9 28.6



sans 1ère sérienon jouéJoué avec remplaçant



Février - Juin 2015

RangNomsS1S2S3S4S5Pen.Final
1 Isabelle Duc - Marco Sasselli 15.0 16.5 18.3 25.0 15.7 0.9 89.6
2 Ghada Mikdashi - Pierre Collaros 19.9 16.5 19 15.8 17.5 0.9 87.8
3 Georges Cazeflis - Chris Catzeflis 22.5 16.5 17.4 18.1 14.4 6.4 82.5
4 Jérôme Amiguet - Jean Simos 12.6 16.5 14.5 15.4 22.1 81.1
5 Martine Schoenwald - Bohdan Gaede 13 21 15.3 19.4 11.1 79.8
6 Galia Georgieva - Lise Howard 17.9 15.5 15.2 15.7 14.4 0.9 77.8
7 Laurence Duc - Stephan Magnusson 14.3 16.9 18.3 15.9 11.1 77.6
8 David Bovet - Cédric Margot 14.7 18.3 11.4 18.1 15.6 2.5 75.6
9 Evelyn Vittone - Jean-Claude Moretti 14.5 15.8 15 13.3 15.9 74.5
10 Robert Cabessa - Daniel Pahud 13.6 18.9 14.9 12.7 12.6 0.9 71.8
11 Chantal Janzer - Anne Krayenbühl 19.9 11.1 15 17.3 11.5 -3.6 71.2
12 Alicia Fierz - Gérard Fierz 14.8 14.5 15 15 14.8 -10 64.2
13 Claire Duplan - Martin Mikes 14.5 8 14.3 8.4 14 59.2
14 Alexandre Bretholz - Eric Stoudmann 5.7 11.9 13.4 11 15.2 -3.6 53.6
15 Arlette Mundler - Michel Pelichet 13.1 8.4 12.5 10.2 14.2 6.4 52
16 Bachard Abouchanab - Thierry de Mendez 14.5 14.5 14.5 11.6 14.5 -32.4 37.2

sans 1ère sérienon jouéJoué avec remplaçant