L'entraînement Lausannois

Mars - Juin 2025

Séance 1Séance 2Séance 3Séance 4Clas.
RangNomsImpsPVImpsPVImpsPVImpsPVPen.Final
1 Jérôme Amiguet - Stephan Magnusson 29.715.79 65.60 19.48 35.27
2 Cédric Margot - Marco Sasselli 21.1 14.44 49.2018.11 32.55
3 Sybil Bragadir - Chris Catzeflis 2.0 10.5046.20 17.81 0.927.41
4 Laurence Duc - Alain Cornu 11.9 12.73 17.60 13.83 26.56
5 Evelyn Vittone - Françoise Collaros 4.4 11.08 10.6012.46 23.54
6 Bruno Paul Joseph- Dominique Spiesser -24.94.94 27.80 15.51 20.45
7 Regina Ghosn - Hélène Vuillemin 4.411.08 -18.80 5.96 17.04
8 Marianne Dries - Pierre Collaros 24.2 14.95 -46.20 2.19 0.9 16.24
9 Valérie Isabel - Sophie Katz 7.29 -11.807.29 2.512.08
10 Chantal Janzer - Dominique Clévenot -11.2 7.41 -54.00 1.44 8.85
11 Isabelle Duc - Jean-Marc Walchshofer -30.2 4.14-45.20 2.30 6.44
sans 1ère sérienon jouéJoué avec remplaçant