Vos points verts
Laurence Duc

Tournois Réguliers

Vos Points Verts Juillet-Décembre 2023

DatePointsType
13 septembre 2023 5 Régularité
30 août 2023 5 Régularité
23 août 2023 3 Régularité
16 août 2023 1 Régularité
26 juillet 2023 8 Régularité
5 juillet 2023 5 Régularité
TOTAL 27  

Tournois Réguliers

Vos Points Verts Janvier - juin 2023

DatePointsType
26 juin 2023 5 Régularité
21 juin 2023 5 Régularité
31 mai 2023 4 Régularité
10 mai 2023 5 Régularité
3 mai 2023 2 Régularité
19 avril 2023 8 Régularité
8 mars 2023 5 Régularité
1er mars 2023 1 Régularité
22 février 2023 6 Régularité
15 février 2023 1 Régularité
9 février 2023 7 Tournoi des crêpes
8 février 2023 8 Régularité
1er février 2023 10 Régularité
25 janvier 2023 1 Régularité
5 janvier 2023 6 Tournoi des Rois
TOTAL 74  

Tournois Réguliers

Vos Points Verts Juillet - Décembre 2022

DatePointsType
17 décembre 2022 10 Tournoi de Noël
30 novembre 2022 4 Régularité
16 novembre 2022 6 Régularité
9 novembre 2022 8 Régularité
2 novembre 2022 1 Régularité
26 octobre 2022 9 Simultané Suisse
29 septembre 2022 5 Régularité
14 septembre 2022 4 Régularité
7 septembre 2022 3 Régularité
24 août 2022 3 Régularité
17 août 2022 8 Régularité
27 juillet 2022 8 Régularité
TOTAL 69  

Tournois Réguliers

Vos Points Verts Janvier - juin 2022

DatePointsType
8 juin 2022 3 Régularité
1er juin 2022 8 Régularité
4 mai 2022 6 Régularité
27 avril 2022 5 Régularité
13 avril 2022 5 Tournoi pour l'Ukraine
6 avril 2022 5 Régularité
16 mars 2022 8 Régularité
9 mars 2022 11 Régularité
23 février 2022 10 Régularité
9 février 2022 4 Régularité
TOTAL 65  

Tournois Réguliers

Vos Points Verts Juillet - Décembre 2021

DatePointsType
8 décembre 2021 3 Régularité
1er décembre 2021 3 Régularité
18 novembre 2021 6 Régularité
3 novemre 2021 6 Régularité
6 octobre 2021 2 Régularité
22 septembre 2021 2 Régularité
15 septembre 2021 8 Régularité
1er septembre 2021 8 Régularité
11 août 2021 6 Régularité
TOTAL 42  

Tournois Réguliers

Vos Points Verts Janvier - juin 2021

DatePointsType
26 mai 2021 8 Régularité
12 mai 2021 4 Régularité
TOTAL 12  

Tournois Online

Vos Points Verts Janvier - juin 2021

DatePointsType
8 juin 2021 1 Real Bridge
25 mai 2021 2 Real Bridge
21 mai 2021 3 Real Bridge
23 avril 2021 3 Real Bridge
20 avril 2021 4 Real Bridge
9 avril 2021 3 Real Bridge
19 mars 2021 3 Real Bridge
16 février 2021 3 BBO
29 janvier 2021 3 BBO
17 janvier 2021 3 BBO
8 janvier 2021 1 BBO
TOTAL 29  

Tournois Réguliers

Vos Points Verts Juillet - Décembre 2020

DatePointsType
7 octobre 2020 8 Régularité
30 septembre 2020 10 Régularité
2 septembre 2020 10 Régularité
26 août 2020 4 Régularité
19 août 2020 3 Régularité
12 août 2020 6 Régularité
29 juillet 2020 5 Régularité
15 juillet 2020 6 Régularité
TOTAL 52  

Tournois Online

Vos Points Verts Juillet-Décembre 2020

DatePointsType
29 novembre 2020 5 BBO
24 novembre 2020 1 BBO
19 novembre 2020 1 BBO
13 novembre 2020 2 BBO
10 novembre 2020 1 BBO
29 octobre 2020 1 BBO
15 septembre 2020 4 BBO
11 août 2020 1 BBO
9 juillet 2020 5 BBO
8 juillet 2020 4 BBO
2 juillet 2020 1 BBO
TOTAL 26  

Tournois Réguliers

Vos Points Verts Janvier - Juin 2020

DatePointsType
20 février 2020 10 Entraînement Lausannois
12 février 2020 3 Régularité
6 février 2020 6 Swiss Pair
5 février 2020 8 Régularité
29 janvier 2020 4 Régularité
9 janvier 2020 5 Jeudi après-midi
TOTAL 36  

Tournois Online

Vos Points Verts Janvier - Juin 2020

DatePointsType
24 juin 2020 2 BBO
3 juin 2020 2 BBO
TOTAL 4  

Vos Points Verts Juillet - Décembre 2019

DatePointsType
19 décembre 2019 5 Entraînement Lausannois
12 décembre 2019 2 Jeudi après-midi
28 novembre 2019 1 Jeudi après-midi
20 novembre 2019 5 Régularité
14 novembre 2019 7 Jeudi après-midi
13 novembre 2019 4 Régularité
6 novembre 2019 4 Régularité
30 octobre 2019 2 Régularité
10 octobre 2019 5 Jeudi après-midi
9 octobre 2019 4 Régularité
19 septembre 2019 5 Entraînement Lausannois
12 septembre 2019 2 Jeudi après-midi
4 septembre 2019 8 Régularité
29 août 2019 7 Jeudi après-midi
28 août 2019 6 Régularité
22 août 2019 2 Jeudi après-midi
21 août 2019 10 Régularité
7 août 2019 5 Régularité
TOTAL 84  

Vos Points Verts Janvier - Juin 2019

DatePointsType
21 juin 2019 6 Entraînement Lausannois
13 juin 2019 2 Jeudi après-midi
23 mai 2019 5 Jeudi après-midi
22 mai 2019 3 Régularité
16 mai 2019 1 Entraînement Lausannois
15 mai 2019 8 Régularité
9 mai 2019 7 Jeudi après-midi
2 mai 2019 4 Swiss Pair
2 mai 2019 2 Jeudi après-midi
1er mai 2019 7 Régularité
25 avril 2019 5 Entraînement Lausannois
24 avril 2019 5 Régularité
18 avril 2019 5 Jeudi après-midi
11 avril 2019 5 Jeudi après-midi
10 avril 2019 5 Régularité
3 avril 2019 6 Régularité
21 mars 2019 11 Entraînement Lausannois
20 mars 2019 5 Régularité
7 mars 2019 1 Jeudi après-midi
27 février 2019 5 Régularité
20 février 2019 6 Régularité
14 février 2019 1 Jeudi après-midi
7 février 2019 1 Jeudi après-midi
31 janvier 2019 5 Jeudi Après-Midi
17 janvier 2019 6 Entraînement Lausannois
TOTAL 117  

Vos Points Verts Juillet - Décembre 2018

DatePointsType
15 déc. 2018 15 Tournoi de Noël
13 déc. 2018 12 Entraînement Lausannois
12 déc. 2018 8 Régularité
6 déc. 2018 1 Jeudi après-midi
5 déc. 2018 7 Régularité
22 nov. 2018 1 Jeudi après-midi
21 nov. 2018 8 Régularité
31 oct. 2018 9 Régularité
25 oct. 2018 7 Jeudi après-midi
17 oct. 2018 7 Régularité
4 oct. 2018 1 Swiss Pair
27 sept. 2018 3 Jeudi après-midi
26 sept. 2018 3 Régularité
29 août 2018 10 Régularité
22 août 2018 11 Régularité
15 août 2018 8 Régularité
8 août 2018 7 Régularité
25 juil. 2018 6 Régularité
TOTAL 124  

Vos Points Verts Janvier - Juin 2018

DatePointsType
20 juin 2018 9 Régularité
6 juin 2018 5 Régularité
19 avr. 2018 5 Entraînement Lausannois
11 avr. 2018 4 Régularité
5 avr. 2018 1 Swiss Pair
4 avr. 2018 6 Régularité
28 mars 2018 1 Régularité
21 fév. 2018 10 Régularité
15 fév. 2018 11 Entraînement Lausannois
14 fév. 2018 4 St-Valentin
7 fév. 2018 6 Régularité
1er fév 2018 1 Swiss Pair
10 jan. 2018 8 Régularité
9 jan. 2018 12 Tournois des Rois
TOTAL 83