Vos Points Verts
Françoise Chapuis
Vos Points Verts
Juillet - Décembre 2026
| Date | Points | Type |
16 novembre 2026 | 4 | Tournoi du Lundi |
19 octobre 2026 | 3 | Tournoi du Lundi |
TOTAL | 7 |   |
Vos Points Verts
Janvier - Juin 2026
| Date | Points | Type |
15 juin 2026 | 15 | Tournoi du Lundi |
1er juin 2026 | 9 | Tournoi du Lundi |
20 avril 2026 | 9 | Tournoi du Lundi |
23 février 2026 | 6 | Tournoi du Lundi |
12 janvier 2026 | 3 | Tournoi du Lundi |
TOTAL | 42 |   |
Vos Points Verts
Juillet - Décembre 2025
| Date | Points | Type |
15 décembre 2025 | 9 | Tournoi du Lundi |
17 novembre 2025 | 8 | Tournoi du Lundi |
25 août 2025 | 1 | Tournoi du Lundi |
TOTAL | 18 |   |