Vos Points Verts
Evelyn Vittone
Tournois Réguliers
Vos Points Verts
Janvier - juin 2022
Date | Points | Type |
15 décembre 2022 | 6 | Entraînement Lausannois |
7 décembre 2022 | 4 | Régularité |
2 novembre 2022 | 4 | Régularité |
12 octobre 2022 | 6 | Régularité |
5 octobre 2022 | 4 | Régularité |
29 septembre 2022 | 2 | Régularité |
24 août 2022 | 8 | Régularité |
10 août 2022 | 5 | Régularité |
27 juillet 2022 | 3 | Régularité |
20 juillet 2022 | 3 | Régularité |
6 juillet 2022 | 4 | Régularité |
TOTAL | 49 |   |
Tournois Réguliers
Vos Points Verts
Janvier - juin 2022
Date | Points | Type |
22 juin 2022 | 1 | Régularité |
15 juin 2022 | 1 | Régularité |
25 mai 2022 | 1 | Régularité |
19 mai 2022 | 6 | Entraînement Lausannois |
18 mai 2022 | 8 | Régularité |
4 mai 2022 | 10 | Régularité |
20 avril 2022 | 6 | Régularité |
6 avril 2022 | 10 | Régularité |
30 mars 2022 | 6 | Régularité |
2 mars 2022 | 10 | Régularité |
23 février 2022 | 6 | Régularité |
TOTAL | 65 |   |
Tournois Réguliers
Vos Points Verts
Juillet - Décembre 2021
Date | Points | Type |
15 décembre 2021 | 6 | Régularité |
1er décembre 2021 | 8 | Régularité |
3 novemre 2021 | 4 | Régularité |
20 octobre 2021 | 3 | Régularité |
13 octobre 2021 | 1 | Régularité |
4 août 2021 | 1 | Régularité |
28 juillet 2021 | 1 | Régularité |
21 juillet 2021 | 1 | Régularité |
TOTAL | 25 |   |
Tournois Real Bridge
Tournois BBO
Vos Points Verts
Janvier - juin 2021
Date | Points | Type |
21 mai 2021 | 1 | Real Bridge |
30 mars 2021 | 7 | Real Bridge |
5 février 2021 | 3 | BBO |
8 janvier 2021 | 1 | BBO |
TOTAL | 12 |   |
Tournois BBO
Vos Points Verts
Juillet - Décembre 2020
Date | Points | Type |
27 novembre 2020 | 1 | BBO |
6 novembre 2020 | 1 | BBO |
TOTAL | 2 |   |
Tournois Réguliers
Vos Points Verts
Juillet - Décembre 2020
Date | Points | Type |
21 octobre 2020 | 3 | Régularité |
15 octobre 2020 | 5 | Entraînement Lausannois |
14 octobre 2020 | 3 | Régularité |
30 septembre 2020 | 4 | Régularité |
19 août 2020 | 8 | Régularité |
22 juillet 2020 | 8 | Régularité |
7 juillet 2020 | 5 | Régularité |
TOTAL | 36 |   |
Tournois BBO
Vos Points Verts
Janvier - Juin 2020
Date | Points | Type |
25 juin 2020 | 1 | BBO |
15 juin 2020 | 1 | BBO |
27 mai 2020 | 5 | BBO |
TOTAL | 7 |   |
Tournois Réguliers
Vos Points Verts
Janvier - Juin 2020
Date | Points | Type |
24 juin 2020 | 9 | Régularité |
16 juin 2020 | 3 | Régularité |
3 mars 2020 | 5 | Ambiance |
25 février 2020 | 6 | Ambiance |
17 février 2020 | 4 | Ambiance |
12 février 2020 | 4 | Régularité |
29 janvier 2020 | 6 | Régularité |
21 janvier 2020 | 4 | Ambiance |
15 janvier 2020 | 7 | Régularité |
14 janvier 2020 | 9 | Ambiance |
7 janvier 2020 | 4 | Tournoi des Rois |
TOTAL | 61 |   |
Vos Points Verts
Juillet - Décembre 2019
Date | Points | Type |
18 décembre 2019 | 3 | Régularité |
12 décembre 2019 | 5 | Jeudi après-midi |
11 décembre 2019 | 3 | Régularité |
10 décembre 2019 | 4 | Ambiance |
7 décembre 2019 | 3 | Tournoi de Noël |
4 décembre 2019 | 8 | Régularité |
28 novembre 2019 | 7 | Jeudi après-midi |
27 novembre 2019 | 5 | Régularité |
14 novembre 2019 | 4 | Jeudi après-midi |
13 novembre 2019 | 11 | Régularité |
5 novembre 2019 | 5 | Ambiance |
24 octobre 2019 | 2 | Jeudi après-midi |
16 octobre 2019 | 4 | Régularité |
9 octobre 2019 | 11 | Régularité |
8 octobre 2019 | 10 | Ambiance |
2 octobre 2019 | 2 | Régularité |
26 septembre 2019 | 1 | Jeudi après-midi |
24 septembre 2019 | 3 | Ambiance |
10 septembre 2019 | 3 | Ambiance |
28 août 2019 | 9 | Régularité |
27 août 2019 | 6 | Ambiance |
22 août 2019 | 5 | Jeudi après-midi |
20 août 2019 | 3 | Ambiance |
7 août 2019 | 3 | Régularité |
6 août 2019 | 8 | Ambiance |
23 juillet 2019 | 1 | Ambiance |
16 juillet 2019 | 2 | Ambiance |
TOTAL | 131 |   |
Vos Points Verts
Janvier - Juin 2019
Date | Points | Type |
12 juin 2019 | 10 | Régularité |
28 mai 2019 | 4 | Ambiance |
23 mai 2019 | 2 | Jeudi après-midi |
22 mai 2019 | 8 | Régularité |
21 mai 2019 | 1 | Ambiance |
16 mai 2019 | 4 | Entraînement Lausannois |
9 mai 2019 | 1 | Jeudi après-midi |
24 avril 2019 | 8 | Régularité |
16 avril 2019 | 8 | Ambiance |
3 avril 2019 | 4 | Régularité |
2 avril 2019 | 1 | Ambiance |
28 mars 2019 | 5 | Jeudi après-midi |
27 mars 2019 | 4 | Régularité |
26 mars 2019 | 1 | Ambiance |
20 mars 2019 | 3 | Régularité |
19 mars 2019 | 7 | Ambiance |
12 mars 2019 | 4 | Ambiance |
7 mars 2019 | 11 | Swiss Pair |
5 mars 2019 | 8 | Ambiance |
28 février 2019 | 2 | Jeudi après-midi |
27 février 2019 | 5 | Régularité |
26 février 2019 | 6 | Ambiance |
21 février 2019 | 4 | Entraînement Lausannois |
14 février 2019 | 4 | Jeudi après-midi |
13 février 2019 | 3 | Régularité |
12 février 2019 | 7 | Ambiance |
7 février 2019 | 1 | Jeudi après-midi |
6 février 2019 | 3 | Régularité |
5 février 2019 | 3 | Ambiance |
31 janvier 2019 | 8 | Jeudi Après-Midi |
23 janvier 2019 | 11 | Régularité |
22 janvier 2019 | 5 | Ambiance |
9 janvier 2019 | 6 | Tournoi des Rois |
TOTAL | 162 |   |
Vos Points Verts
Juillet - Décembre 2018
Date | Points | Type |
18 déc. 2018 | 3 | Ambiance |
6 déc. 2018 | 1 | Jeudi après-midi |
5 déc. 2018 | 3 | Régularité |
4 déc. 2018 | 1 | Ambiance |
29 nov. 2018 | 8 | Jeudi après-midi |
28 nov. 2018 | 3 | Régularité |
14 nov. 2018 | 4 | Régularité |
13 nov. 2018 | 10 | Ambiance |
8 nov. 2018 | 1 | Jeudi après-midi |
7 nov. 2018 | 6 | Régularité |
30 oct. 2018 | 2 | Ambiance |
25 oct. 2018 | 3 | Jeudi après-midi |
24 oct. 2018 | 4 | Régularité |
16 oct. 2018 | 1 | Ambiance |
11 oct. 2018 | 2 | Jeudi après-midi |
10 oct. 2018 | 4 | Régularité |
4 oct. 2018 | 5 | Swiss Pair |
3 oct. 2018 | 8 | Régularité |
27 sept. 2018 | 3 | Jeudi après-midi |
26 sept. 2018 | 5 | Régularité |
25 sept. 2018 | 9 | Ambiance |
20 sept. 2018 | 12 | Entraînement Lausannois |
19 sept. 2018 | 10 | Régularité |
29 août 2018 | 4 | Régularité |
21 août 2018 | 9 | Ambiance |
8 août 2018 | 1 | Régularité |
7 août 2018 | 4 | Ambiance |
31 juil. 2018 | 3 | Ambiance |
24 juil. 2018 | 7 | Ambiance |
17 juil. 2018 | 8 | Ambiance |
TOTAL | 139 |   |
Vos Points Verts
Janvier - Juin 2018
Date | Points | Type |
26 juin 2018 | 4 | Ambiance |
13 juin 2018 | 9 | Régularité |
12 juin 2018 | 3 | Ambiance |
30 mai 2018 | 8 | Régularité |
29 mai 2018 | 2 | Ambiance |
23 mai 2018 | 6 | Régularité |
17 mai 2018 | 9 | Entraînement Lausannois |
3 mai 2018 | 4 | Swiss Pair |
2 mai 2018 | 3 | Régularité |
18 avr. 2018 | 10 | Régularité |
28 mars 2018 | 7 | Régularité |
21 mars 2018 | 5 | Régularité |
15 mars 2018 | 6 | Entraînement Lausannois |
28 fév. 2018 | 1 | Régularité |
20 fév. 2018 | 4 | Ambiance |
14 fév. 2018 | 6 | St-Valentin |
1er fév 2018 | 6 | Swiss Pair |
31 jan. 2018 | 4 | Régularité |
18 jan. 2018 | 9 | Entraînement Lausannois |
17 jan. 2018 | 7 | Régularité |
16 jan. 2018 | 4 | Ambiance |
10 jan. 2018 | 3 | Régularité |
TOTAL | 120 |   |