Vos Points Verts
Dominique Clévenot
Tournois BBO
Vos Points Verts
Janvier - juin 2021
Date | Points | Type |
26 mars 2021 | 3 | Real Bridge |
23 mars 2021 | 4 | Real Bridge |
12 mars 2021 | 1 | Real Bridge |
23 février 2021 | 5 | BBO |
16 février 2021 | 1 | BBO |
26 janvier 2021 | 6 | BBO |
12 janvier 2021 | 1 | BBO |
10 janvier 2021 | 1 | BBO |
TOTAL | 22 |   |
Tournois BBO
Vos Points Verts
Juillet - Décembre 2020
Date | Points | Type |
29 novembre 2020 | 5 | BBO |
10 novembre 2020 | 1 | BBO |
6 novembre 2020 | 1 | BBO |
15 septembre 2020 | 2 | BBO |
25 août 2020 | 2 | BBO |
18 août 2020 | 1 | BBO |
11 août 2020 | 5 | BBO |
4 août 2020 | 3 | BBO |
28 juillet 2020 | 1 | BBO |
14 juillet 2020 | 3 | BBO |
TOTAL | 24 |   |
Tournois Réguliers
Vos Points Verts
Juillet - Décembre 2020
Date | Points | Type |
7 octobre 2020 | 5 | Régularité |
TOTAL | 5 |   |
Tournois Réguliers
Vos Points Verts
Janvier - Juin 2020
Date | Points | Type |
10 mars 2020 | 4 | Ambiance |
5 mars 2020 | 6 | Swiss Pair |
4 mars 2020 | 4 | Régularité |
25 février 2020 | 6 | Ambiance |
11 février 2020 | 4 | Ambiance |
4 février 2020 | 4 | Ambiance |
28 janvier 2020 | 8 | Ambiance |
21 janvier 2020 | 8 | Ambiance |
14 janvier 2020 | 6 | Ambiance |
TOTAL | 50 |   |
Tournois BBO
Vos Points Verts
Janvier - Juin 2020
Date | Points | Type |
24 juin 2020 | 2 | BBO |
17 juin 2020 | 4 | BBO |
8 juin 2020 | 5 | BBO |
27 mai 2020 | 1 | BBO |
6 mai 2020 | 8 | BBO |
TOTAL | 20 |   |
Vos Points Verts
Juillet - Décembre 2019
Date | Points | Type |
17 décembre 2019 | 2 | Ambiance |
5 décembre 2019 | 6 | Swiss Pair |
26 novembre 2019 | 4 | Ambiance |
12 novembre 2019 | 3 | Ambiance |
6 novembre 2019 | 4 | Régularité |
23 octobre 2019 | 6 | Régularité |
22 octobre 2019 | 4 | Ambiance |
1 octobre 2019 | 7 | Ambiance |
25 septembre 2019 | 3 | Régularité |
11 septembre 2019 | 4 | Régularité |
10 septembre 2019 | 5 | Ambiance |
21 août 2019 | 4 | Régularité |
13 août 2019 | 3 | Ambiance |
24 juillet 2019 | 6 | Régularité |
16 juillet 2019 | 4 | Ambiance |
9 juillet 2019 | 2 | Ambiance |
3 juillet 2019 | 2 | Régularité |
TOTAL | 69 |   |
Vos Points Verts
Janvier - Juin 2019
Date | Points | Type |
26 juin 2019 | 3 | Régularité |
25 juin 2019 | 8 | Ambiance |
19 juin 2019 | 3 | Régularité |
18 juin 2019 | 7 | Ambiance |
11 juin 2019 | 6 | Ambiance |
22 mai 2019 | 3 | Régularité |
24 avril 2019 | 3 | Régularité |
2 avril 2019 | 1 | Ambiance |
26 mars 2019 | 1 | Ambiance |
12 février 2019 | 4 | Ambiance |
23 janvier 2019 | 5 | Régularité |
22 janvier 2019 | 5 | Ambiance |
TOTAL | 49 |   |
Vos Points Verts
Janvier - Juin 2018
Date | Points | Type |
27 juin 2018 | 4 | Régularité |
21 juin 2018 | 1 | Entraînement Lausannois |
19 juin 2018 | 6 | Ambiance |
6 juin 2018 | 3 | Régularité |
23 mai 2018 | 4 | Régularité |
15 mai 2018 | 8 | Ambiance |
9 mai 2018 | 8 | Régularité |
2 mai 2018 | 6 | Régularité |
1 mai 2018 | 5 | Ambiance |
24 avr. 2018 | 6 | Ambiance |
19 avr. 2018 | 1 | Entraînement Lausannois |
17 avr. 2018 | 10 | Ambiance |
4 avr. 2018 | 3 | Régularité |
6 mars 2018 | 9 | Ambiance |
6 fév. 2018 | 7 | Ambiance |
18 jan. 2018 | 4 | Entraînement Lausannois |
16 jan. 2018 | 11 | Ambiance |
TOTAL | 96 |   |
Vos Points Verts
Juillet - décembre 2017
Date | Points | Type |
20 nov. 2017 | 10 | Ambiance |
14 nov. 2017 | 5 | Ambiance |
2 nov. 2017 | 6 | Swiss Pair |
17 oct. 2017 | 2 | Ambiance |
4 oct. 2017 | 4 | Régularité |
3 oct. 2017 | 4 | Ambiance |
26 sept. 2017 | 1 | Ambiance |
20 sept. 2017 | 6 | Régularité |
7 sept. 2017 | 5 | Swiss Pair |
5 sept. 2017 | 12 | Ambiance |
30 août 2017 | 5 | Régularité |
19 juil. 2017 | 5 | Régularité |
TOTAL | 65 |   |
Vos Points Verts
Janvier - Juin 2017
Date | Points | Type |
16 mai 2017 | 10 | Ambiance |
16 fév. 2017 | 2 | Entraînement Lausannois |
TOTAL | 12 |   |
Vos Points Verts
Juillet - Décembre 2016
Date | Points | Type |
27 oct. 2016 | 5 | Swiss Pair |
13 oct. 2016 | 9 | Entraînement Lausannois |
TOTAL | 14 |   |
Vos Points Verts
Janvier - Juin 2016
Date | Points | Type |
28 avr. 2016 | 3 | Swiss Pair |
23 mars 2016 | 6 | Régularité |
10 mars 2016 | 6 | Entraînement |
25 fév. 2016 | 3 | Swiss Pair |
TOTAL | 18 |   |
Vos Points Verts
Janvier - Juin 2015
Date | Points | Type |
2 juin 2015 | 4 | Ambiance |
TOTAL | 4 |   |