Vos Points Verts
Chantal Janzer

Tournois Réguliers

Vos Points Verts Juillet - Décembre 2023

DatePointsType
18 octobre 2023 3 Régularité
27 septembre 2023 6 Régularité
21 septembre 2023 8 Entraînement Lausannois
20 septembre 2023 5 Régularité
16 août 2023 5 Régularité
26 juillet 2023 5 Régularité
TOTAL 32  

Tournois Réguliers

Vos Points Verts Janvier - juin 2023

DatePointsType
14 juin 2023 8 Régularité
24 mai 2023 11 Régularité
10 mai 2023 2 Régularité
5 avril 2023 8 Régularité
9 février 2023 14 Tournoi des crêpes
8 février 2023 2 Régularité
1er février 2023 3 Régularité
19 janvier 2023 5 Entraînement Lausannois
11 janvier 2023 7 Régularité
TOTAL 60  

Tournois Réguliers

Vos Points Verts Juillet - Décembre 2022

DatePointsType
25 novembre 2022 3 Festi'Cité
6 octobre 2022 3 Swiss Pair
22 septembre 2022 3 Régularité
14 septembre 2022 7 Régularité
7 septembre 2022 5 Régularité
31 août 2022 7 Régularité
24 août 2022 5 Régularité
20 juillet 2022 8 Régularité
6 juillet 2022 7 Régularité
TOTAL 48  

Tournois Réguliers

Vos Points Verts Janvier - juin 2022

DatePointsType
22 juin 2022 4 Régularité
15 juin 2022 4 Régularité
20 avril 2022 4 Régularité
16 mars 2022 8 Régularité
16 mars 2022 5 Régularité
2 mars 2022 2 Régularité
TOTAL 25  

Tournois Réguliers

Vos Points Verts Juillet - Décembre 2021

DatePointsType
11 novembre 2021 6 Régularité
25 août 2021 4 Régularité
11 août 2021 8 Régularité
21 juillet 2021 7 Régularité
14 juillet 2021 9 Régularité
TOTAL 34  

Tournois Real Bridge

Tournois Réguliers

Vos Points Verts Janvier - juin 2021

DatePointsType
19 mai 2021 3 Régularité
TOTAL 3  

Tournois Real Bridge

Vos Points Verts Janvier - juin 2021

DatePointsType
1er juin 2021 4 Real Bridge
28 mai 2021 3 Real Bridge
11 mai 2021 1 Real Bridge
7 mai 2021 3 Real Bridge
30 avril 2021 1 Real Bridge
23 avril 2021 5 Real Bridge
16 avril 2021 3 Real Bridge
5 mars 2021 3 Real Bridge
2 mars 2021 4 Real Bridge
19 février 2021 3 BBO
16 février 2021 1 BBO
9 février 2021 5 BBO
10 janvier 2021 1 BBO
8 janvier 2021 3 BBO
TOTAL 40  

Tournois Réguliers

Vos Points Verts Juillet - Décembre 2020

DatePointsType
14 octobre 2020 6 Régularité
7 juillet 2020 3 Régularité
TOTAL 9  

Tournois BBO

Vos Points Verts Juillet-Décembre 2020

DatePointsType
4 décembre 2020 1 BBO
27 novembre 2020 1 BBO
24 novembre 2020 4 BBO
15 novembre 2020 5 BBO
3 novembre 2020 3 BBO
13 octobre 2020 1 BBO
22 septembre 2020 1 BBO
15 septembre 2020 2 BBO
4 août 2020 1 BBO
28 juillet 2020 5 BBO
21 juillet 2020 5 BBO
2 juillet 2020 5 BBO
TOTAL 34 

Tournois Réguliers

Vos Points Verts Janvier - Juin 2020

DatePointsType
24 juin 2020 6 Régularité
16 juin 2020 8 Régularité
5 mars 2020 6 Swiss Pair
25 février 2020 1 Ambiance
28 janvier 2020 2 Ambiance
22 janvier 2020 2 Régularité
15 janvier 2020 1 Régularité
TOTAL 26  

Tournois BBO

Vos Points Verts Janvier - Juin 2020

DatePointsType
3 juin 2020 4 BBO
25 mai 2020 1 BBO
13 mai 2020 5 BBO
6 mai 2020 8 BBO
15 avril 2020 5 BBO
TOTAL 23  

Vos Points Verts Juillet - Décembre 2019

DatePointsType
17 décembre 2019 5 Ambiance
12 décembre 2019 2 Jeudi après-midi
11 décembre 2019 8 Régularité
5 décembre 2019 6 Swiss Pair
4 décembre 2019 3 Régularité
21 novembre 2019 2 Entraînement Lausannois
14 novembre 2019 1 Jeudi après-midi
6 novembre 2019 1 Régularité
5 novembre 2019 5 Ambiance
31 octobre 2019 1 Jeudi après-midi
30 octobre 2019 2 Régularité
16 octobre 2019 8 Régularité
8 octobre 2019 6 Ambiance
25 septembre 2019 9 Régularité
24 septembre 2019 8 Ambiance
27 août 2019 9 Ambiance
22 août 2019 1 Jeudi après-midi
21 août 2019 4 Régularité
23 juillet 2019 4 Ambiance
17 juillet 2019 8 Régularité
3 juillet 2019 4 Régularité
TOTAL 97  

Vos Points Verts Janvier - Juin 2019

DatePointsType
27 juin 2019 1 Jeudi après-midi
25 juin 2019 4 Ambiance
19 juin 2019 8 Régularité
5 juin 2019 5 Régularité
29 mai 2019 7 Régularité
28 mai 2019 6 Ambiance
23 mai 2019 1 Jeudi après-midi
1er mai 2019 1 Régularité
25 avril 2019 4 Jeudi après-midi
16 avril 2019 8 Ambiance
2 avril 2019 7 Ambiance
21 mars 2019 5 Jeudi après-midi
19 mars 2019 7 Ambiance
16 janvier 2019 8 Régularité
9 janvier 2019 3 Tournoi des Rois
TOTAL 75  

Vos Points Verts Juillet - Décembre 2018

DatePointsType
18 déc. 2018 3 Ambiance
13 déc. 2018 3 Entraînement Lausannois
6 déc. 2018 11 Swiss Pair
27 nov. 2018 4 Ambiance
21 nov. 2018 5 Régularité
20 nov. 2018 4 Ambiance
15 nov. 2018 8 Entraînement Lausannois
8 nov. 2018 1 Jeudi après-midi
31 oct. 2018 5 Régularité
24 oct. 2018 11 Régularité
11 oct. 2018 2 Jeudi après-midi
9 oct. 2018 4 Ambiance
26 sept. 2018 5 Régularité
18 sept. 2018 3 Ambiance
5 sept. 2018 2 Régularité
29 août 2018 6 Régularité
28 août 2018 8 Ambiance
21 août 2018 8 Ambiance
15 août 2018 8 Régularité
11 juil. 2018 1 Régularité
4 juil. 2018 3 Régularité
TOTAL 106  

Vos Points Verts Janvier - Juin 2018

DatePointsType
27 juin 2018 8 Régularité
26 juin 2018 4 Ambiance
20 juin 2018 6 Régularité
12 juin 2018 8 Ambiance
6 juin 2018 3 Régularité
5 juin 2018 10 Ambiance
15 mai 2018 8 Ambiance
1 mai 2018 5 Ambiance
25 avr. 2018 6 Régularité
10 avr. 2018 8 Ambiance
4 avr. 2018 6 Régularité
3 avr. 2018 11 Ambiance
28 mars 2018 11 Régularité
31 jan. 2018 11 Régularité
17 jan. 2018 1 Régularité
9 jan. 2018 6 Tournois des Rois
3 jan. 2018 1 Régularité
TOTAL 113