Vos Points Verts
Bruno Paul-Joseph
Tournois BBO
Vos Points Verts
Janvier - juin 2021
Date | Points | Type |
10 janvier 2021 | 3 | BBO |
8 janvier 2021 | 1 | BBO |
TOTAL | 4 |   |
Tournois BBO
Vos Points Verts
Juillet-Décembre 2020
Date | Points | Type |
13 novembre 2020 | 4 | BBO |
6 novembre 2020 | 5 | BBO |
6 octobre 2020 | 4 | BBO |
22 septembre 2020 | 3 | BBO |
25 août 2020 | 4 | BBO |
4 août 2020 | 3 | BBO |
28 juillet 2020 | 1 | BBO |
21 juillet 2020 | 1 | BBO |
14 juillet 2020 | 3 | BBO |
9 juillet 2020 | 5 | BBO |
1er juillet 2020 | 5 | BBO |
TOTAL | 38 |   |
Tournois Réguliers
Tournois Réguliers
Vos Points Verts
Janvier - Juin 2020
Date | Points | Type |
3 mars 2020 | 3 | Ambiance |
5 février 2020 | 8 | Régularité |
TOTAL | 11 |   |
Tournois BBO
Vos Points Verts
Janvier - Juin 2020
Date | Points | Type |
15 juin 2020 | 3 | BBO |
10 juin 2020 | 1 | BBO |
27 mai 2020 | 1 | BBO |
11 mai 2020 | 5 | BBO |
TOTAL | 10 |   |
Vos Points Verts
Janvier - Juin 2019
Date | Points | Type |
25 juin 2019 | 2 | Ambiance |
18 juin 2019 | 5 | Ambiance |
24 avril 2019 | 5 | Régularité |
3 avril 2019 | 10 | Régularité |
27 mars 2019 | 6 | Régularité |
21 février 2019 | 6 | Entraînement Lausannois |
7 février 2019 | 4 | Jeudi après-midi |
5 février 2019 | 5 | Ambiance |
23 janvier 2019 | 5 | Régularité |
22 janvier 2019 | 8 | Ambiance |
17 janvier 2019 | 9 | Entraînement Lausannois |
TOTAL | 65 |   |
Vos Points Verts
Juillet - Décembre 2018
Date | Points | Type |
15 déc. 2018 | 3 | Tournoi de Noël |
13 déc. 2018 | 9 | Entraînement Lausannois |
12 déc. 2018 | 8 | Régularité |
8 nov. 2018 | 8 | Jeudi après-midi |
7 nov. 2018 | 1 | Régularité |
17 oct. 2018 | 1 | Régularité |
9 oct. 2018 | 8 | Ambiance |
19 sept. 2018 | 6 | Régularité |
12 sept. 2018 | 2 | Régularité |
5 sept. 2018 | 5 | Régularité |
22 août 2018 | 1 | Régularité |
18 juil. 2018 | 10 | Régularité |
17 juil. 2018 | 3 | Ambiance |
TOTAL | 65 |   |
Vos Points Verts
Janvier - Juin 2018
Date | Points | Type |
9 mai 2018 | 8 | Régularité |
19 avr. 2018 | 7 | Entraînement Lausannois |
18 avr. 2018 | 4 | Régularité |
17 avr. 2018 | 10 | Ambiance |
7 mars 2018 | 1 | Régularité |
6 fév. 2018 | 1 | Ambiance |
16 jan. 2018 | 11 | Ambiance |
TOTAL | 42 |   |
Vos Points Verts
Juillet - décembre 2017
Date | Points | Type |
14 nov. 2017 | 5 | Ambiance |
2 nov. 2017 | 6 | Swiss Pair |
25 oct. 2017 | 3 | Régularité |
18 oct. 2017 | 1 | Régularité |
17 oct. 2017 | 8 | Ambiance |
10 oct. 2017 | 8 | Ambiance |
3 oct. 2017 | 10 | Ambiance |
26 sept. 2017 | 7 | Ambiance |
21 sept. 2017 | 11 | Entraînement Lausannois |
7 sept. 2017 | 5 | Swiss Pair |
30 août 2017 | 2 | Régularité |
29 août 2017 | 6 | Ambiance |
22 août 2017 | 8 | Ambiance |
27 juil. 2017 | 5 | Régularité |
19 juil. 2017 | 5 | Régularité |
TOTAL | 90 |   |
Vos Points Verts
Janvier - Juin 2017
Date | Points | Type |
16 fév. 2017 | 11 | Entraînement Lausannois |
12 jan. 2017 | 6 | Entraînement Lausannois |
TOTAL | 17 |   |
Vos Points Verts
Juillet - Décembre 2016
Date | Points | Type |
10 nov. 2016 | 3 | Entraînement Lausannois |
27 oct. 2016 | 5 | Swiss Pair |
TOTAL | 8 |   |
Vos Points Verts
Janvier - Juin 2016
Date | Points | Type |
28 avr. 2016 | 3 | Swiss Pair |
23 mars 2016 | 6 | Régularité |
10 mars 2016 | 6 | Entraînement |
25 fév. 2016 | 3 | Swiss Pair |
TOTAL | 18 |   |
Vos Points Verts
Janvier - Juin 2015
Date | Points | Type |
2 juin 2015 | 4 | Ambiance |
TOTAL | 4 |   |