Vos Points Oranges
Chantal Janzer

Vos Points Verts Janvier - Décembre 2024

DatePointsType
11 mars 2024 9 Tournoi du Lundi
19 février 2024 4 Tournoi du Lundi
12 février 2024 8 Tournoi du Lundi
5 février 2024 3 Tournoi du Lundi
29 janvier 2024 13 Tournoi du Lundi
15 janvier 2024 4 Tournoi du Lundi
TOTAL 41  

Vos Points Verts Janvier - Décembre 2023

DatePointsType
18 décembre 2023 7 Tournoi du Lundi
20 novembre 2023 7 Tournoi du Lundi
30 octobre 2023 3 Tournoi du Lundi
23 octobre 2023 6 Tournoi du Lundi
16 octobre 2023 3 Tournoi du Lundi
11 octobre 2023 1 Festi'Cité
9 octobre 2023 6 Tournoi du Lundi
7 août 2023 11 Tournoi du Lundi
10 juillet 2023 6 Tournoi du Lundi
3 juillet 2023 1 Tournoi du Lundi
26 juin 2023 10Tournoi du Lundi
5 juin 2023 6Tournoi du Lundi
22 mai 2023 9Tournoi du Lundi
24 avril 2023 11Tournoi du Lundi
17 avril 2023 11Tournoi du Lundi
3 avril 2023 6Tournoi du Lundi
20 mars 2023 6Tournoi du Lundi
23 janvier 2023 9Tournoi du Lundi
9 janvier 2023 3Tournoi du Lundi
TOTAL 122  

Vos Points Verts Janvier - Décembre 2022

DatePointsType
19 décembre 2022 4 Tournoi du Lundi
5 décembre 2022 7 Tournoi du Lundi
28 novembre 2022 11 Tournoi du Lundi
21 novembre 2022 4 Tournoi du Lundi
14 novembre 2022 6 Tournoi du Lundi
Total Précédents 79 Tournoi du Lundi
TOTAL 111