SwissPair Automne 2019

Septembre - Décembre 2019



RangNomsT1T2T3T4Pen.Final
1 Isabelle Duc - Alain Cornu 65 64 85 61 6 269
2 Marianne Dries - Pierre Collaros 75 52 54 80 261
3 David Bovet - Stephan Magnusson 48 68 86 57 259
4 Katalin Horvath-Duong - Hong Dung Duong 65 48 71 66 250
5 Nathalie Regamey - Marco Sasselli 71 58 67 57 6 247
6 Dominique Clévenot - Chantal Janzer 53 51 44 76 224
7 Hélène Blattner - Jean Simos 62 48 64 58 223
8 Daniel Amiguet - Jérôme Amiguet 81 65 32 50 9 219
9 Marc Mercier - Michel Pelichet 34 59 65 54 212
10 Evelyn Vittone - Galland 46 48 62 48 204
11 Laurence Duc - Dominique Spiesser 48 63 39 50 200
12 Cecilia Billiet - Sybil Bragadir 48 48 51 48 195

sans 1ère sérienon jouéJoué avec remplaçant